Размещение рекламы на вокзалах
и в поездах на территории России
Москва - Домодедово, Шереметьево, Внуково
Цена действует с 1 января 2018 г.
Стоимость за 1 неделю, руб. | Хронометраж | |||
---|---|---|---|---|
Показов за рейс | 10 сек. | 15 сек. | 20 сек. | 30 сек. |
7 раз | 192 500 | 288 750 | 385 000 | 577 500 |
6 раз | 165 000 | 247 500 | 330 000 | 495 000 |
5 раз | 137 500 | 206 250 | 275 000 | 412 500 |
4 раза | 110 000 | 165 000 | 220 000 | 330 000 |
3 раза | 82 500 | 123 750 | 165 000 | 247 500 |
2 раза | 55 000 | 82 500 | 110 000 | 165 000 |
Москва - Шереметьево
Стоимость за 1 неделю, руб. | Хронометраж | |||
---|---|---|---|---|
Показов за рейс | 10 сек. | 15 сек. | 20 сек. | 30 сек. |
6 раз | 66 000 | 99 000 | 132 000 | 198 000 |
5 раз | 55 000 | 82 500 | 110 000 | 165 000 |
4 раза | 44 000 | 66 000 | 88 000 | 132 000 |
3 раза | 33 000 | 49 500 | 66 000 | 99 000 |
2 раза | 22 000 | 33 000 | 44 000 | 66 000 |
Москва - Домодедово
Стоимость за 1 неделю, руб. | Хронометраж | |||
---|---|---|---|---|
Показов за рейс | 10 сек. | 15 сек. | 20 сек. | 30 сек. |
6 раз | 71 500 | 104 500 | 137 500 | 203 500 |
5 раз | 60 500 | 88 000 | 115 500 | 170 500 |
4 раза | 49 500 | 71 500 | 93 500 | 137 500 |
3 раза | 38 500 | 55 000 | 71 500 | 104 500 |
2 раза | 27 500 | 38 500 | 49 500 | 71 500 |
Москва - Внуково
Стоимость за 1 неделю, руб. | Хронометраж | |||
---|---|---|---|---|
Показов за рейс | 10 сек. | 15 сек. | 20 сек. | 30 сек. |
6 раз | 27 500 | 44 000 | 60 500 | 93 500 |
5 раз | 22 000 | 35 750 | 49 500 | 77 000 |
4 раза | 16 500 | 27 500 | 38 500 | 60 500 |
3 раза | 11 000 | 19 250 | 27 500 | 44 000 |
2 раза | 5 500 | 11 000 | 16 500 | 27 500 |