Digital сити-форматы
Торговые автоматы
Стикеры на турникетах
Стикеры в вагонах
Реклама в сети Wi-Fi
Реклама на экранах *
Московское Центральное кольцо – новый скоростной наземный пассажирский транспорт столицы. Является структурным подразделением Московской окружной железной дороги (МЦК), обслуживающей помимо пассажирских грузовые перевозки.
Пересадки со станций Малого кольца МЖД на станции Московского метрополитена:
| Остановочный пункт Малого кольца МЖД | Станция Московского метрополитена | Линия Московского метрополитена |
|---|---|---|
| Бульвар Рокоссовского | Бульвар Рокоссовского | Сокольническая линия |
| Черкизовская | Черкизовская | Сокольническая линия |
| Шоссе Энтузиастов | Шоссе Энтузиастов | Калининская линия |
| Дубровка | Дубровка | Люблинская линия |
| Автозаводская | Автозаводская | Замоскворецкая линия |
| Ленинский проспект (Площадь Гагарина) | Ленинский проспект | Калужско-Рижская линия |
| Лужники | Спортивная | Сокольническая линия |
| Кутузовская | Кутузовская | Филевская линия |
| Деловой Центр (Сити) | Международная | Филевская линия |
| Хорошево | Полежаевская | Таганско-Краснопресненская линия |
| Войковская | Войковская | Замоскворецкая линия |
| Владыкино | Владыкино | Серпуховско-Тимирязевская линия |
| Ботанический сад | Ботанический сад | Калужско-Рижская линия |
| Шелепиха | Шелепиха * | Третий пересадочный контур |
| Окружная | Окружная * | Люблинская линия |
| Нижегородская (Рязанская) | Нижегородская * | Кожуховская линия, Третий пересадочный контур |
|
||
Пересадки со станций Малого кольца МЖД на радиальные направления железных дорог Московского транспортного узла:
| Остановочный пункт Малого кольца МЖД | Остановочный пункт радиального направления | Направление |
|---|---|---|
| Шелепиха | Тестовская | Белорусское |
| Андроновка | Фрезер | Казанское |
| Николаевская | НАТИ | Ленинградское |
| Ярославская | Северянин | Ярославское |
| Окружная | Окружная | Савеловское |
| Волоколамская | Покровское-Стрешнево | Рижское |
| Новохохловская | Новохохловская * | Курское |
| Варшавское шоссе | Варшавская * | Павелецкое |
| Волоколамская | Ленинградская * | Рижское |
| Нижегородская (Рязанская) | Карачарово * | Горьковское |
|
||
Малое кольцо Московской железной дороги (МК МЖД), по которому осуществляется движение составов, связывает воедино 11 радиальных направлений. Его протяженность – 54 км, эксплуатационная длина – более 125 км. МК МЖД включает множество производственных зданий, а также 31 мост, в том числе 4 крупных моста через Москву - реку.
МКЖД призвана снизить нагрузку на имеющуюся в Москве транспортную систему и сократить время в пути для жителей и гостей города. По сути МКЖД представляет собой вторую кольцевую линию московского метро с тарифной системой метрополитена.
Система Московской кольцевой железной дороги – это комплекс транспортно-пересадочных узлов (планируется, что всего будет 31 станция), позволяющих пассажирам пересесть с поезда МКЖД на поезд метро, пригородную электричку или другой наземный пассажирский транспорт города. Подвижной состав МЦК – это скоростные поезда «Ласточка» производства компании Siemens AG. Они оборудованы всем необходимым для перевозки пассажиров, в том числе маломобильных групп, велосипедистов, а также пассажиров с детскими колясками и багажом. Максимальная вместимость составов – 1200 человек. Интервал движения – от 6 минут в «час пик» до 11-15 в непиковое время.