Хронометраж | |||||
---|---|---|---|---|---|
5 сек. | 10 сек. | 15 сек. | 20 сек. | 25 сек. | 30 сек. |
360 000 | 450 000 | 530 000 | 600 000 | 660 000 | 710 000 |
|
Балтийско-Витебское направление
Кол-во поездов в пакете | Хронометраж | |||
---|---|---|---|---|
10 сек. | 15 сек. | 20 сек. | 30 сек. | |
1 поезд | 207 360 | 311 040 | 414 720 | 622 080 |
3 поезда | 466 560 | 699 840 | 933 120 | 1 399 680 |
5 поездов | 777 600 | 1 166 400 | 1 555 200 | 2 332 800 |
8 поездов | 1 244 160 | 1 866 240 | 2 488 320 | 3 732 480 |
во всех поездах | 2 643 840 | 3 965 760 | 5 287 680 | 7 931 520 |
|
Московское и Финляндское направление
Хронометраж | |||||
---|---|---|---|---|---|
5 сек. | 10 сек. | 15 сек. | 20 сек. | 25 сек. | 30 сек. |
350 000 | 435 000 | 515 000 | 590 000 | 650 000 | 700 000 |
|
Стоимость за 1 месяц, руб. / 10 направлений | Хронометраж | ||
---|---|---|---|
Показов в час/день на всех экранах одновременно | 10 сек. | 15 сек. | 20 сек. |
3/36 раз | 39 000 | 58 320 | 77 760 |
6/72 раза | 77 760 | 116 640 | 155 520 |
9/108 раз | 116 640 | 174 960 | 233 280 |
12/144 раза | 155 520 | 233 280 | 311 040 |
Предлагаем размещение Вашей рекламы на видеоэкранах расположенных в пригородных электропоездах курсирующих по направлениям Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и Казани.
Видеоролики хронометражем 10, 15 или 20 секунд транслируются на всех цифровых экранах единовременно по каждому из направлений.
Видеоролик транслируется с заданной цикличностью на протяжении всего следования маршрута электропоезда. Минимально количество показов за сутки - 36 раз, максимальное количество показов - 144 раза в сутки. Реклама на видео-мониторах гарантирует широкий охват аудитории и качественный рекламный контакт.