У дверей
30×40 см
У дверей
60×40 см
У дверей
60×80 см
На схемах
20×40 см
У окон
30×40 см
На окнах
70×20 см
Расположение | Формат, см. | Кол-во рекламных мест |
Стоимость пакета
|
---|---|---|---|
Ленинградское | |||
у дверей (1 ярус) | 30×40 | 92 | 283 728 |
у дверей (2 ярус) | 30×40 | 202 032 | |
у дверей (1 ярус) | 60×40 | 444 912 | |
у дверей (2 ярус) | 60×40 | 364 320 | |
у дверей | 60×80 | 687 792 | |
между окнами | 30×40 | 84 | 113 904 |
на стеклах | 70×20 | 42 | 269 640 |
Лобня / Ильича (МЦД1) D1 | |||
у дверей (1 ярус) | 30×40 | 185 | 621 600 |
у дверей (2 ярус) | 30×40 | 444 000 | |
у дверей (1 ярус) | 60×40 | 976 800 | |
у дверей (2 ярус) | 60×40 | 799 200 | |
у дверей | 60×80 | 1 509 600 | |
между окнами | 30×40 | 1 474 | 2 830 080 |
на стеклах | 70×20 | 737 | 1 061 280 |
на стеклах | 101×20 | 605 | 1 161 600 |
Горьковское | |||
у дверей (1 ярус) | 30×40 | 132 | 472 032 |
у дверей (2 ярус) | 30×40 | 124 | 337 776 |
у дверей (1 ярус) | 60×40 | 132 | 741 312 |
у дверей (2 ярус) | 60×40 | 124 | 608 592 |
у дверей | 60×80 | 124 | 1 147 248 |
между окнами | 30×40 | 988 | 2 157 792 |
на стеклах | 70×20 | 494 | 812 136 |
Казанское | |||
у дверей (1 ярус) | 30×40 | 150 | 471 600 |
у дверей (2 ярус) | 30×40 | 141 | 335 016 |
у дверей (1 ярус) | 60×40 | 150 | 739 800 |
у дверей (2 ярус) | 60×40 | 141 | 604 044 |
у дверей | 60×80 | 141 | 1 138 716 |
между окнами | 30×40 | 1 126 | 2 148 408 |
на стеклах | 70×20 | 563 | 803 964 |
Киевское | |||
у дверей (1 ярус) | 30×40 | 94 | 161 304 |
у дверей (2 ярус) | 30×40 | 88 | 115 104 |
у дверей (1 ярус) | 60×40 | 94 | 252 672 |
у дверей (2 ярус) | 60×40 | 88 | 205 920 |
у дверей | 60×80 | 88 | 388 608 |
между окнами | 30×40 | 702 | 732 888 |
на стеклах | 70×20 | 351 | 273 780 |
на стеклах | 101×20 | 165 | 172 260 |
Перерва/ Нахабино (МЦД2) D2 | |||
у дверей (1 ярус) | 30×40 | 160 | 735 360 |
у дверей (2 ярус) | 30×40 | 154 | 522 984 |
у дверей (1 ярус) | 60×40 | 160 | 1 155 840 |
у дверей (2 ярус) | 60×40 | 154 | 942 480 |
у дверей | 60×80 | 154 | 1 777 776 |
между окнами | 30×40 | 1 232 | 3 355 968 |
на стеклах | 70×20 | 616 | 1 256 640 |
на стеклах | 101×20 | 1 677 984 | |
Павелецкое | |||
у дверей (1 ярус) | 30×40 | 73 | 216 372 |
у дверей (2 ярус) | 30×40 | 155 052 | |
у дверей (1 ярус) | 60×40 | 339 888 | |
у дверей (2 ярус) | 60×40 | 277 692 | |
у дверей | 60×80 | 524 724 | |
между окнами | 30×40 | 584 | 988 128 |
на стеклах | 70×20 | 292 | 371 424 |
Ярославское | |||
у дверей (1 ярус) | 30×40 | 200 | 633 600 |
у дверей (2 ярус) | 30×40 | 195 | 453 960 |
у дверей (1 ярус) | 60×40 | 200 | 993 600 |
у дверей (2 ярус) | 60×40 | 195 | 816 660 |
у дверей | 60×80 | 195 | 1 539 720 |
между окнами | 30×40 | 1 556 | 2 894 160 |
на стеклах | 70×20 | 778 | 1 092 312 |
|
Расположение | Формат, см. | Количество рекламных мест |
Стоимость пакета
|
---|---|---|---|
Балтийское / Витебское | |||
у дверей (1 ярус) | 30×40 | 76 | 117 648 |
у дверей (2 ярус) | 30×40 | 78 432 | |
у дверей (1 ярус) | 60×40 | 195 168 | |
у дверей (2 ярус) | 60×40 | 155 952 | |
у дверей | 60×80 | 292 752 | |
между окнами | 30×40 | 336 | 278 208 |
на стеклах | 70×20 | 520 128 | |
над дверью | 48×12 | 76 | 39 216 |
Московское / Ладожское / Финляндское | |||
у дверей (1 ярус) | 30×40 | 109 | 147 804 |
у дверей (2 ярус) | 30×40 | 98 100 | |
у дверей (1 ярус) | 60×40 | 245 904 | |
у дверей (2 ярус) | 60×40 | 196 200 | |
у дверей | 60×80 | 368 856 | |
между окнами | 30×40 | 434 | 276 024 |
на стеклах | 70×20 | 588 504 | |
над дверью | 48×12 | 109 | 49 704 |
|
Город | Кол-во рекламных мест |
Стоимость пакета в месяц
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
30х40 см | 60х40 см | 60х80 см | |||||
I ярус | II ярус | между окнами* |
I ярус | II ярус | |||
Волгоград | 45 | 23 220 | 19 440 | 45 900 | 38 340 | 65 340 | |
Воронеж | 172 | 105 264 | 86 688 | 208 646 | 171 312 | 293 088 | |
Екатеринбург/Нижний Тагил | 253 | 157 872 | 133 584 | 425 040 | 315 744 | 264 132 | 446 292 |
Казань/Ижевск | 150 | 109 800 | 91 800 | 217 800 | 181 800 | 307 800 | |
Краснодар | 100 | 99 600 | 82 800 | 198 000 | 165 600 | 280 800 | |
Красноярск | 194 | 107 088 | 93 120 | 297 784 | 214 176 | 181 584 | 302 640 |
Нижний Новгород*1 | 174 | 177 480 | 148 248 | 476 064 | 354 960 | 296 496 | 503 208 |
Новосибирск | 272 | 235 008 | 195 840 | 626 688 | 466 752 | 388 416 | 659 328 |
Омск | 97 | 52 380 | 43 068 | 103 596 | 86 136 | 145 500 | |
Пермь | 95 | 60 420 | 50 160 | ||||
Ростов-на-Дону | 140 | 114 240 | 95 760 | 228 480 | 189 840 | 322 560 | |
Самара | 182 | 91 728 | 76 440 | 244 608 | 181 272 | 150 696 | 255 528 |
Уфа | 84 084 | 70 356 | 164 736 | 226 512 | 164 736 | 137 280 | 231 660 |
Челябинск | 88 | 53 856 | 45 408 | 106 656 | 88 704 | 149 952 | |
|
Город | Кол-во рекламных мест |
Стоимость пакета в месяц
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
30х40 см | 60х40 см | 60х80 см | |||||
I ярус | II ярус | между окнами* | I ярус | II ярус | |||
Астрахань | 19 | 9 804 | 8 208 | 26 448 | 19 380 | 16 188 | 27 588 |
Барнаул | 102 | 107 712 | 89 352 | 214 200 | 178 704 | 303 552 | |
Владивосток | 68 | 56 304 | 46 512 | 150 144 | 111 792 | 93 024 | 158 304 |
Казань/Ижевск | 150 | 109 800 | 91 800 | 217 800 | 181 800 | 307 800 | |
Новокузнецк/Томск/Кемерово | 134 | 73 968 | 64 320 | 147 936 | 125 424 | 209 040 | |
Оренбург | 52 | 29 952 | 25 584 | 59 280 | 49 920 | 83 616 | |
Саратов | 86 | 56 760 | 46 440 | 110 424 | 91 848 | 155 832 | |
Хабаровск | 32 | 20 352 | 16 896 | 55 296 | 40 320 | 33 792 | 56 832 |
|
Город | Кол-во рекламных мест |
Стоимость пакета в месяц
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30х40 см | 60х40 см | 60х80 см | |||||||
I ярус | II ярус | между окнами* | I ярус | II ярус | |||||
Белгород | 24 | 15 840 | 12 960 | 30 816 | 25 632 | 43 488 | |||
Киров | 49 | 43 512 | 35 868 | 86 436 | 71 736 | 121 716 | |||
Курган | 52 | 30 576 | 25 584 | 60 528 | 50 544 | 84 864 | |||
Минеральные Воды | 56 | 56 448 | 47 040 | 112 224 | 93 408 | 158 592 | |||
|
Предложение для тех, чья целевая аудитория – пассажиры пригородных электричек различных направлений РЖД. Наша компания размещает рекламу в электропоездах, в том числе осуществляет расклейку стикеров. Данный формат – один из наиболее эффективных инструментов продвижения товаров и услуг широкого спроса, а также для проведения рекламной кампании для мероприятий, акций и скидок.
Основное его преимущество – четкая целевая аудитория и возможность точного таргетирования рекламы. Кроме того, рекламные наклейки в большинстве случаев изучаются всеми пассажирами вагона (что гарантирует большой охват), поскольку во время движения поезда это единственно возможное для них развлечение. При этом грамотно подготовленная рекламная информация гарантирует большой охват и высокую отдачу.