| № каталога | Дата начала распространения каталога |
| февраль — март | 01 февраля |
| апрель — май | 01 апреля |
| июнь — июль | 01 июня |
| август — сентябрь | 01 августа |
| октябрь — ноябрь | 1 октября |
| декабрь — январь | 01 декабря |
| Рекламный модуль | Обрезной (фактический) размер, мм | Дообрезной размер (с вылетами), мм |
| Разворот | 420 × 297* | 430 × 307* |
| Полоса | 210 × 297 | 220 × 307 |
| 1/2 горизонтальная | 148,5 × 210 | 158,5 × 220 |
|
||
| Карточка товара* | |
| Карточка товара на 1/1 полосы | Текст до 1000 знаков + фото шириной от 2500 пикселей |
| Карточка товара на 1/2 полосы | Текст до 850 знаков + фото шириной от 2500 пикселей |
| Карточка товара на 1/3 полосы | Текст до 750 знаков + фото шириной от 2500 пикселей |
| Карточка товара на 1/4 полосы | Текст до 650 знаков + фото шириной от 2500 пикселей |
|
|
| Тираж | От 100 000 экземпляров |
| Объем | 80 полос |
| Периодичность | 6 раз в год (один раз в два месяца) |
| Распространение | В кармашке каждого кресла поезда «Сапсан» |
Официальный бортовой каталог товаров высокоскоростного поезда «Сапсан» предлагает пассажирам товары, которые можно приобрести прямо на борту во время поездки.
Каждый выпуск каталога «СапсанShop» является тематическим, он привязан к существующим официальным датам, празднованиям, торжествам и знаковым событиям.
Каталог «Сапсан Шоп» не только отличный канал продаж, но и уникальная рекламная площадка для ваших товаров.