Тираж от 30 000 экземпляров.
Прайс действует с 1 марта 2021 г.
Формат публикации | Стоимость, руб. (с НДС) |
---|---|
Первый разворот* | 360 000 |
1/1 полоса рядом с содержанием | 276 000 |
4-я полоса обложки | 336 000 |
2-я полоса обложки | 252 000 |
3-я полоса обложки | 216 000 |
Полоса в журнале | 168 000 |
|
№ | Дата выхода | Дата окончания приёма макетов |
1 май - ноябрь | 1 мая | 10 апреля |
2 декабрь - апрель | 1 декабря | 10 ноября |
Модуль обрезной | Размер (фактический), мм |
Разворот | 414×263 * |
Полоса | 207×263 |
1/2 горизонтальная | 207×129,3 |
2/3 вертикальная | 113,7×129,5 |
1/3 квадратная | 113,7×113,7 |
1/3 вертикальная | 54×231 |
1/6 горизонтальная | 113,7×55 | 1/6 вертикальная | 54×113,7 | 1/12 | 54×55 |
|
Журнал распространяется в фирменных поездах, двухэтажных поездах «Таврия», курсирующих в направлении республики Крым. Экипируются вагоны всех категорий (плацкарт, купе, СВ).
Возраст:
Пол: