mail
Отправить
запрос

Статистика. Пассажиропоток поездов Сапсан за 2019 год

Отчетный месяц Отправленные пассажиры
Первый Бизнес Турист Итого
Январь 10 932 24 233 365 306 400 471
Февраль 12 838 26 452 337 291 376 581
Март 13 782 30 906 398 712 443 400
Апрель 14 414 31 976 417 120 463 510
Май 14 910 39 347 469 139 523 396
Июнь 16 592 43 613 475 593 535 798
Июль 15 582 46 529 483 994 546 105
Август 15 371 47 955 490 657 553 983
Сентябрь 14 911 39 218 427 031 481 160
Октябрь 14 836 36 273 410 830 461 939
Ноябрь 14 215 32 693 417 444 464 352
Декабрь 14 568 32 506 392 651 439 725
2019 год 172 951 431 701 5 085 768 5 690 420
  • По данным ОАО РЖД за 2019 г.
  • Направление - все маршруты.