mail
Отправить
запрос

Статистика. Пассажиропоток поездов Сапсан за 2022 год

Отчетный месяц Отправленные пассажиры
Первый Бизнес Турист Итого
Январь 10 609 29 479 374 421 414 509
Февраль 10 599 27 046 327 160 364 805
Март 13 453 35 677 399 714 448 844
Апрель 14 167 38 777 422 006 474 950
Май 14 703 40 333 438 661 493 697
Июнь 14 334 36 545 353 572 404 451
Июль 12 877 34 533 366 460 413 870
Август 12 000 27 455 372 226 411 681
Сентябрь 11 169 23 398 357 853 392 420
Октябрь 10 596 25 960 347 328 383 884
Ноябрь 12 174 31 023 344 901 388 098
Декабрь 13 627 32 104 356 034 401 765
2022 год 150 308 382 330 4 460 336 4 992 974
  • По данным ОАО РЖД за 2022 г.
  • Направление - все маршруты.